No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 1位 | 澤幹子&AILA | 大阪府 | ボーダーコリー | 62.97 | 29.91 | | | | | | | | 33.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2位 | 間美加&Durandal | 福岡県 | ボーダーコリー | 57.96 | 30.25 | | | | | | | | 27.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 3位 | 新津芳博&Wild Leo | 静岡県 | ボーダーコリー | 56.4 | 25.3 | | | | | | | | 31.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4位 | 南浩一&GLORY | 兵庫県 | ボーダーコリー | 54.05 | 25.55 | | | | | | | | 28.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 5位 | 菅野欣一郎&リージェイ | 山形県 | ボーダーコリー | 52.83 | 28.37 | | | | | | | | 24.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 6位 | 澤幹子&SID | 大阪府 | ボーダーコリー | 52.75 | 24.9 | | | | | | | | 27.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 7位 | 前野直&SKY | 東京都 | ボーダーコリー | 51.07 | 22.43 | | | | | | | | 28.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 8位 | 永田明美&Mike Reinbach | 北海道 | ボーダーコリー | 49.17 | 23.02 | | | | | | | | 26.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 9位 | 齋藤彩子&Jasmine | 栃木県 | ボーダーコリー | 48.26 | 23.04 | | | | | | | | 25.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 10位 | 平山聖子&レディー・ガガ | 大分県 | ラブラドール | 47.42 | 19.81 | | | | | | | | 27.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 11位 | 新津芳博&グリスン ベル | 静岡県 | ボーダーコリー | 46.75 | 22 | | | | | | | | 24.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 12位 | 橋間正信&はく | 東京都 | ウィペット | 45.97 | 21 | | | | | | | | 24.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 13位 | 石井勝久&ブレイク | 大阪府 | Aシェパード | 43.4 | 18.07 | | | | | | | | 25.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 14位 | 橋間正信&雷地 | 東京都 | ウィペット | 41.87 | 18.55 | | | | | | | | 23.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2024. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.