No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 1位 | 杉本繁郎&ラーチ | 北海道 | ボーダーコリー | 85 | 34 | | | | | | | | 27 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 2位 | 遠藤一&なな | 埼玉県 | ボーダーコリー | 64 | 24 | | | | | | | | 14 | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 3位 | 新津芳博&Wild Beast | 静岡県 | ボーダーコリー | 55 | 28 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 4位 | 池元英彦&Funk | 千葉県 | ゴールデン | 54 | 24 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 5位 | 空野正志&さいら | 兵庫県 | ラブラドール | 44 | 26 | | | | | | | | 18 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 6位 | 田口京介&ゆめ | 福岡県 | ボーダーコリー | 39 | 21 | | | | | | | | 18 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 7位 | 菊地浩樹&琥珀 | 青森県 | ボーダーコリー | 36 | 20 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 8位 | 西前誠&SUN | 熊本県 | ボーダーコリー | 36 | 30 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 9位 | 西村久志&フィックス | 三重県 | ボーダーコリー | 34 | 22 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 10位 | 山口朋孝&RUSTY | 兵庫県 | ボーダーコリー | 32 | 16 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 11位 | 杉田健司&ドビー | 三重県 | ボーダーコリー | 32 | 18 | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 12位 | 本郷雅英&楽ら | 富山県 | ラブラドール | 26 | 20 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 13位 | 荻野隆行&くらら | 大阪府 | ラブラドール | 20 | 0 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 14位 | 後藤公彦&雅楽 | 埼玉県 | ボーダーコリー | 20 | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 15位 | 大城恵美&レオン | 長崎県 | ウィペット | 20 | 12 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 16位 | 稲葉秀昭&みんちょ | 神奈川県 | ボーダーコリー | 18 | 6 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 17位 | 山田仁&ウーパー | 新潟県 | ウィペット | 18 | 18 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 18位 | 宮越芳信&なお | 新潟県 | ボーダーコリー | 14 | 10 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 19位 | 宮田真弓&NANDI | 東京都 | ラブラドール | 12 | 4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 20位 | 山田仁&エルダ | 新潟県 | ラブラドール | 12 | 12 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 21位 | 鈴木奈保美&トーイ | 栃木県 | ボーダーコリー | 11 | 0 | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 22位 | 松本毅&NOEL | 青森県 | ボーダーコリー | 3 | 0 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 23位 | 松本毅&MICHEL | 青森県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 23位 | 中川剛彦&凛子 | 広島県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 23位 | 東條浩一&ライズ | 三重県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 23位 | 畑中松雄&シューター | 三重県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2024. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.