No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 1位 | 上川成年&LUKE | 埼玉県 | パーソンラッセル | 39 | 12 | 6 | / | / | / | 6 | | | 16 | 4 | / | / | 6 | 6 | | | 11 | 3 | / | 4 | / | 2 | 2 | | | | | | | | | |
1 | 2位 | 加藤宣文&夢結 | 埼玉県 | ミックス | 38 | 12 | 6 | / | / | 6 | | | | 12 | 6 | 4 | / | 2 | | | | 14 | 4 | 4 | / | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
10 | 3位 | 古奥やすお&そら | 広島県 | ウェルシュコーギー | 36 | 15 | / | / | 7 | 8 | | | | 19 | / | 4 | 4 | 5 | 6 | | | 2 | / | / | 2 | / | / | / | | | | | | | | | |
2 | 4位 | 三ケ田鈴香&サード | 静岡県 | ジャックラッセル | 34 | 8 | / | / | 8 | / | | | | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 8 | 2 | 4 | 2 | / | / | | | | | | | | | | |
30 | 5位 | 鹿島英彦&リフェル | 兵庫県 | ボストンテリア | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | / | | | | 3 | - | / | / | 3 | / | | | 0 | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | |
8 | 6位 | 加藤智一&ボルト | 宮城県 | ウェルシュコーギー | 18 | 0 | / | / | / | / | | | | 18 | 6 | 6 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 7位 | 岩下理佐&RION | 鹿児島県 | ウェルシュコーギー | 16 | 0 | / | / | / | / | | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 8位 | 畔出裕隆&Brian | 東京都 | ジャックラッセル | 16 | 10 | 5 | / | / | 5 | | | | 6 | 2 | 4 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 9位 | 米田晴美&シモン | 大阪府 | ジャックラッセル | 16 | 13 | / | 5 | 4 | 4 | | | | 3 | 2 | / | 1 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 10位 | 畔出裕隆&Tenpoint | 東京都 | ジャックラッセル | 14 | 8 | / | / | 8 | | | | | 6 | / | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 11位 | 塚本貴志&ベッキー | 大阪府 | ウェルシュコーギー | 14 | 11 | / | 6 | 5 | / | | | | 3 | 1 | / | 2 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 12位 | 岩下理佐&ノム | 鹿児島県 | ウェルシュコーギー | 14 | 12 | 6 | / | 6 | | | | | 2 | / | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 13位 | 宮沢健一&月 | 長野県 | ジャックラッセル | 13 | 12 | 6 | / | 6 | / | | | | 1 | / | 1 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 14位 | 鎌田義明&ナッツ | 大分県 | ウェルシュコーギー | 12 | 0 | / | / | / | / | | | | 12 | 4 | 4 | / | / | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 15位 | 榎硲博昭&銀次郎 | 大阪府 | ミックス | 12 | 8 | / | / | 8 | / | | | | 4 | 4 | - | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 16位 | 隈田原奈穂&サマー | 福井県 | ウェルシュコーギー | 12 | 10 | 6 | / | / | 4 | | | | 2 | 2 | / | - | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 17位 | 田中明美&ミューズ | 大阪府 | ウェルシュコーギー | 9 | 9 | / | / | 4 | 5 | | | | 0 | - | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 18位 | 上野平寛&セフィーロス | 佐賀県 | ジャックラッセル | 7 | 4 | / | 4 | / | / | | | | 3 | / | / | / | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 19位 | 平山聖子&アトム | 大分県 | コイケルホンディエ | 7 | 5 | 1 | 4 | / | | | | | 2 | / | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 20位 | 渥美ひとみ&麗菜 | 滋賀県 | シェルティ | 7 | 7 | 3 | 4 | / | | | | | 0 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 21位 | 三ケ田達也&キャッチャー | 静岡県 | ジャックラッセル | 5 | 0 | / | / | / | / | | | | 5 | 4 | 1 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 22位 | 神林康幸&Jack | 奈良県 | ウェルシュコーギー | 5 | 4 | / | 4 | / | / | | | | 1 | / | - | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 22位 | 今野和晃&バッハ | 宮城県 | Mプードル | 5 | 4 | 4 | / | / | / | / | | | 1 | / | / | / | / | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 24位 | 桐山一宏&COSTA | 新潟県 | ジャックラッセル | 4 | 0 | / | / | / | / | / | | | 4 | / | 4 | - | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 24位 | 鎌田義明&リッツ | 大分県 | ミックス | 4 | 0 | / | / | / | / | / | | | 4 | - | 2 | 2 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 24位 | 後藤公彦&樂 | 埼玉県 | ウェルシュコーギー | 4 | 0 | / | / | / | / | | | | 4 | 1 | 1 | / | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 24位 | 島崎哲也&ちゃんぷ | 東京都 | ブルテリア | 4 | 0 | / | / | | | | | | 4 | 2 | / | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 28位 | 黒田由実&華 | 愛知県 | ウェルシュコーギー | 3 | 3 | / | / | / | 3 | | | | 0 | / | / | / | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 29位 | 藤田浩子&マイロ | 奈良県 | ジャックラッセル | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 29位 | 渥美ひとみ&毬菜 | 滋賀県 | シェルティ | 0 | 0 | / | / | / | / | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 29位 | 平岡喜代&百子 | 奈良県 | 柴犬 | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 29位 | 内田久夫&アトム | 栃木県 | ヨークシャテリア | 0 | 0 | / | / | / | | | | | 0 | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 29位 | 平岡喜代&十夢 | 奈良県 | ビーグル | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 29位 | 三ケ田鈴香&レフト | 静岡県 | ジャックラッセル | 0 | 0 | / | / | / | | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2024. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.