No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1位 | 上川成年&LUKE | 埼玉県 | パーソンラッセル | 65 | 25 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 16 | 6 | 6 | / | 4 | / | | | | |
2 | 2位 | 加藤宣文&夢結 | 埼玉県 | ミックス | 62 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 16 | 4 | 6 | 6 | - | | | | | | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | |
17 | 3位 | 土田雅志&栗の介 | 埼玉県 | ウェルシュコーギー | 60 | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | / | | | | | 18 | 6 | 6 | 6 | - | - | | | | | 22 | 6 | 6 | / | 4 | 6 | | | | |
1 | 4位 | 三ケ田鈴香&サード | 静岡県 | ジャックラッセル | 59 | 18 | 6 | 6 | 6 | / | | | | | | 17 | - | 6 | 5 | 6 | | | | | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
12 | 5位 | 藤田浩子&マイロ | 奈良県 | ジャックラッセル | 58 | 18 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 16 | 6 | 6 | 4 | / | | | | | |
6 | 6位 | 古奥やすお&そら | 広島県 | ウェルシュコーギー | 32 | 20 | 4 | / | 6 | 4 | 6 | | | | | 12 | 4 | 5 | 3 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 7位 | 平岡喜代&十夢 | 奈良県 | ビーグル | 30 | 10 | / | / | / | 6 | 4 | | | | | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 8位 | 宮沢健一&月 | 長野県 | ジャックラッセル | 30 | 18 | 6 | 6 | - | 6 | | | | | | 12 | 6 | / | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 9位 | 隈田原奈穂&サマー | 福井県 | ウェルシュコーギー | 28 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 12 | 4 | 4 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 10位 | 渥美ひとみ&麗菜 | 滋賀県 | シェルティ | 28 | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 10 | 6 | / | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 11位 | 上野平寛&セフィーロス | 佐賀県 | ジャックラッセル | 27 | 14 | 6 | 4 | / | 4 | | | | | | 13 | 6 | 4 | 3 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 12位 | 加藤智一&ボルト | 宮城県 | ウェルシュコーギー | 26 | 14 | 6 | / | - | 8 | | | | | | 12 | 6 | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 13位 | 平岡喜代&百子 | 奈良県 | 柴犬 | 26 | 16 | 6 | / | 4 | 6 | | | | | | 10 | 6 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 14位 | 米田晴美&シモン | 大阪府 | ジャックラッセル | 23 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | | | 8 | 4 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 15位 | 今野和晃&バッハ | 宮城県 | Mプードル | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | / | 2 | | | | | 8 | 2 | 2 | 4 | / | / | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 16位 | 畔出裕隆&Brian | 東京都 | ジャックラッセル | 17 | 6 | - | 6 | / | / | | | | | | 11 | 6 | 5 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 17位 | 畔出裕隆&Tenpoint | 東京都 | ジャックラッセル | 16 | 16 | 8 | / | 8 | | | | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 18位 | 三ケ田達也&キャッチャー | 静岡県 | ジャックラッセル | 15 | 9 | / | 3 | 6 | / | | | | | | 6 | / | 6 | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 19位 | 後藤公彦&樂 | 埼玉県 | ウェルシュコーギー | 15 | 11 | 3 | / | 4 | 4 | | | | | | 4 | / | 4 | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 20位 | 藤田浩子&オーティス | 奈良県 | ジャックラッセル | 12 | 6 | - | 6 | / | / | | | | | | 6 | / | / | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 21位 | 鎌田義明&ナッツ | 大分県 | ウェルシュコーギー | 12 | 12 | 6 | / | 4 | 2 | / | | | | | 0 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 22位 | 内田久夫&アトム | 栃木県 | ヨークシャテリア | 11 | 11 | / | 4 | 3 | 4 | | | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 23位 | 鹿島英彦&リフェル | 兵庫県 | ボストンテリア | 10 | 4 | 4 | / | / | / | | | | | | 6 | / | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 24位 | 掘井浩子&風太 | 兵庫県 | ウェルシュコーギー | 7 | 4 | 2 | - | 2 | / | - | | | | | 3 | 3 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 25位 | 黒田由実&華 | 愛知県 | ウェルシュコーギー | 7 | 5 | 4 | / | / | 1 | | | | | | 2 | / | 2 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 26位 | 三ケ田鈴香&レフト | 静岡県 | ジャックラッセル | 6 | 0 | / | / | / | | | | | | | 6 | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 27位 | 桐山一宏&COSTA | 新潟県 | ジャックラッセル | 4 | 0 | / | / | / | / | | | | | | 4 | - | / | / | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 27位 | 塚本貴志&ベッキー | 大阪府 | ウェルシュコーギー | 4 | 0 | / | / | / | / | / | | | | | 4 | 4 | - | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 29位 | 鎌田義明&リッツ | 大分県 | ミックス | 4 | 4 | / | - | 4 | | | | | | | 0 | / | F | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 29位 | 島崎哲也&ちゃんぷ | 東京都 | ブルテリア | 4 | 4 | / | / | 4 | | | | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 29位 | 林健治&あとらす | 三重県 | ウェルシュコーギー | 4 | 4 | - | / | 4 | - | | | | | | 0 | / | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 32位 | 高城幸紀&クッキー | 神奈川県 | 柴犬 | 3 | 0 | / | F | | | | | | | | 3 | 3 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 33位 | 黒田謙二&風 | 愛知県 | ウェルシュコーギー | 2 | 2 | / | 2 | / | / | | | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 34位 | 鹿島英彦&フィスパ | 兵庫県 | ボストンテリア | 0 | 0 | / | / | / | / | | | | | | 0 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.