No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1位 | 小川真由美&James Moriarty | 静岡県 | ボーダーコリー | 84 | 26 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
3 | 2位 | 荻野隆行&くらら | 大阪府 | ラブラドール | 82 | 24 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
7 | 3位 | 東條浩一&ライズ | 三重県 | ボーダーコリー | 79 | 20 | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
10 | 4位 | 山口朋孝&Rusty | 兵庫県 | ボーダーコリー | 66 | 20 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
9 | 5位 | 宮迫裕二&TRAD | 京都府 | ボーダーコリー | 59 | 24 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
1 | 6位 | 深谷浩之&TIGA | 岐阜県 | ウィペット | 44 | 24 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 7位 | 澤幹子&綺羅 | 大阪府 | ボーダーコリー | 39 | 16 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 8位 | 稲葉秀昭&みんちょ | 神奈川県 | ボーダーコリー | 38 | 18 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 8位 | 河野和則&ラブ | 大阪府 | ラブラドール | 38 | 18 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 10位 | 島本富生&Beak | 徳島県 | ボーダーコリー | 37 | 16 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 11位 | 中川剛彦&凛子 | 広島県 | ボーダーコリー | 36 | 18 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 12位 | 本郷雅英&楽ら | 富山県 | ラブラドール | 35 | 18 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 13位 | 池元英彦&Funk | 千葉県 | ゴールデン | 34 | 21 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 14位 | 松本毅&MICHEL | 青森県 | ボーダーコリー | 31 | 17 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 15位 | 空野正志&さいら | 兵庫県 | ラブラドール | 30 | 12 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 16位 | 木下誠&REO | 兵庫県 | ボーダーコリー | 30 | 14 | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 17位 | 有馬智津子&テト | 埼玉県 | ボーダーコリー | 29 | 18 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 18位 | 松浦哲也&うらん | 京都府 | Wシェパード | 28 | 20 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 19位 | 新津芳博&Wild Beast | 静岡県 | ボーダーコリー | 28 | 21 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 20位 | 後藤公彦&雅楽 | 埼玉県 | ボーダーコリー | 26 | 13 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 21位 | 対馬和幸&rea | 神奈川県 | ボーダーコリー | 25 | 12 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 22位 | 吉川正彦&VODKA | 兵庫県 | Aシェパード | 23 | 12 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 23位 | 瀧浦慶郎&エール | 大阪府 | ボーダーコリー | 12 | 12 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 23位 | 中村清則&JACK | 宮城県 | ボーダーコリー | 12 | 12 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 25位 | 助定潤司&モナ | 兵庫県 | ボーダーコリー | 10 | 10 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 26位 | 正木成人&小菊 | 奈良県 | ウィペット | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.