No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1位 | 福尾光一&GOKOO | 岡山県 | NZヘディングドッグ | 97 | 22 | 6 | 6 | 4 | / | 6 | | | | | 39 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | | | | | 36 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | | | | |
40 | 2位 | 須貝信也&Lien | 岐阜県 | ボーダーコリー | 84 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | / | | | | 28 | - | 8 | 8 | 4 | 8 | | | | | 28 | / | 10 | 8 | / | 10 | | | | |
73 | 3位 | 木田和夏&Little Navajo | 大阪府 | ボーダーコリー | 82 | 32 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 24 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | | | | | 26 | 8 | 6 | / | 6 | 6 | | | | |
60 | 4位 | 谷越久仁夫&環菜 | 岩手県 | ボーダーコリー | 77 | 35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | | | | 26 | 8 | - | 10 | / | 8 | | | | | 16 | - | 8 | 8 | / | / | | | | |
36 | 5位 | 深谷浩之&九十九 | 岐阜県 | ウィペット | 75 | 18 | 6 | 4 | / | 4 | 4 | | | | | 35 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | | | | | 22 | 8 | 8 | 6 | - | | | | | |
13 | 6位 | 川野辺正&七海 | 茨城県 | ラブラドール | 74 | 30 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | 22 | 8 | 8 | / | 6 | / | | | | | 22 | / | - | 8 | 6 | 8 | | | | |
29 | 7位 | 中村清則&Charo | 宮城県 | ボーダーコリー | 68 | 22 | 6 | 6 | 4 | / | 6 | | | | | 32 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | | | | | 14 | 8 | - | 6 | / | - | | | | |
39 | 8位 | 吉川英治&ライル | 茨城県 | ウィペット | 51 | 23 | 8 | / | 5 | 4 | 6 | | | | | 28 | 8 | 6 | 6 | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 9位 | 島本富生&Lark | 徳島県 | ボーダーコリー | 49 | 19 | 4 | / | 3 | 4 | 2 | 6 | | | | 30 | 8 | 6 | / | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 10位 | 四方田竜&Luce | 福岡県 | ボーダーコリー | 49 | 26 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | | | | | 23 | 7 | 8 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 11位 | 三本欽麗&Pallas Athena | 東京都 | ボーダーコリー | 48 | 20 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | / | | | | 28 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 12位 | 須貝ひとみ&Lien | 岐阜県 | ボーダーコリー | 48 | 22 | / | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | 26 | 8 | 6 | 6 | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
75 | 13位 | 五島保&Jacky | 静岡県 | ボーダーコリー | 48 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | 24 | 6 | 6 | 6 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
58 | 14位 | 永田明美&MikeReinbach | 北海道 | ボーダーコリー | 46 | 18 | / | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | 28 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
97 | 15位 | 和田陵太郎&Selene | 愛媛県 | ボーダーコリー | 46 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | | 20 | 8 | 6 | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 16位 | 山王克宏&セロリ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 44 | 14 | / | 4 | / | 6 | 4 | | | | | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 17位 | 飯島雄介&SORA | 神奈川県 | ボーダーコリー | 43 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | | 17 | 6 | 6 | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 18位 | 浅田潤也&ルティルナ | 東京都 | ボーダーコリー | 42 | 19 | 4 | / | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 23 | / | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 19位 | 鈴木武司&Samos Couga | 千葉県 | ボーダーコリー | 42 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | 4 | | | | 14 | / | 6 | / | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 20位 | 福本義裕&純 | 茨城県 | ボーダーコリー | 41 | 12 | 6 | / | / | 3 | 3 | | | | | 29 | 8 | - | 5 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 21位 | 川野辺正&波平 | 茨城県 | ラブラドール | 41 | 16 | / | 4 | 4 | / | 2 | 6 | | | | 25 | 10 | / | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 22位 | 吉野義一&ハリー | 熊本県 | NZヘディングドッグ | 41 | 23 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | | | | 18 | / | 6 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 23位 | 湯本智&ルディ・エクレール | 栃木県 | ボーダーコリー | 41 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | / | | | | 15 | 8 | - | 7 | / | / | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 24位 | 菊地浩樹&琥珀 | 青森県 | ボーダーコリー | 40 | 18 | 4 | 6 | 1 | / | 1 | 6 | | | | 22 | 8 | / | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 25位 | 永田亨&WillieKirkland | 北海道 | ボーダーコリー | 40 | 22 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 18 | 8 | - | 8 | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 26位 | 宮迫裕二&RALPH | 京都府 | ボーダーコリー | 39 | 16 | 6 | / | 4 | / | 6 | | | | | 23 | 6 | 8 | 6 | 3 | / | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 27位 | 北川安洋&シルフィー | 奈良県 | ボーダーコリー | 38 | 12 | / | 4 | 4 | / | 4 | | | | | 26 | 8 | / | 6 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 28位 | 小堀清和&Twister | 千葉県 | ボーダーコリー | 38 | 16 | / | 4 | 6 | 4 | 2 | | | | | 22 | 6 | / | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 28位 | 四方田竜&SOL | 福岡県 | ボーダーコリー | 38 | 16 | / | 6 | 4 | 6 | / | | | | | 22 | - | / | 8 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
61 | 30位 | 荻野隆行&仁 | 大阪府 | ボーダーコリー | 38 | 22 | / | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 16 | - | 8 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
94 | 31位 | 大野幸二&紅羽 | 東京都 | ボーダーコリー | 38 | 26 | 6 | 8 | / | 6 | 6 | | | | | 12 | / | 6 | / | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 32位 | 谷越雪絵&環菜 | 岩手県 | ボーダーコリー | 37 | 10 | 2 | 4 | / | / | / | 4 | | | | 27 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 33位 | 北川安洋&ソニック | 奈良県 | ストロングアイ | 37 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | | | | 16 | / | 8 | 8 | / | - | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 34位 | 志村博文&Rossi | 山梨県 | ボーダーコリー | 37 | 23 | / | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | | | | 14 | / | - | / | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 35位 | 高橋毅一&vogue | 神奈川県 | ボーダーコリー | 36 | 10 | 4 | / | / | 6 | / | | | | | 26 | / | 8 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 36位 | 稲葉秀昭&フェスタ | 神奈川県 | ボーダーコリー | 35 | 11 | 2 | / | 5 | / | 4 | | | | | 24 | 8 | 8 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 37位 | 小堀清和&Kelly Slater | 千葉県 | ボーダーコリー | 35 | 16 | / | 8 | 6 | 2 | / | | | | | 19 | 8 | 8 | - | 3 | - | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 37位 | 増田健&虎二郎 | 東京都 | Aシェパード | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | | | | | 19 | 7 | - | - | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 39位 | 菊地敦子&珊瑚 | 青森県 | ボーダーコリー | 35 | 29 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | | | | | 6 | 6 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 40位 | 山王克宏&パセリ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 34 | 8 | / | / | / | 4 | 4 | | | | | 26 | / | 6 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
85 | 41位 | 山本浩隆&ハルキ | 秋田県 | ボーダーコリー | 34 | 22 | 8 | / | 6 | 8 | / | | | | | 12 | / | 7 | / | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 42位 | 石渡紀章&Yukky | 神奈川県 | ボーダーコリー | 32 | 14 | / | 4 | 6 | 4 | / | | | | | 18 | - | 6 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 43位 | 渋谷功&疾風 | 岡山県 | ボーダーコリー | 32 | 20 | / | 6 | / | 6 | 4 | 4 | | | | 12 | - | / | 8 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 44位 | 深見秀隆&Cuore | 岐阜県 | ボーダーコリー | 31 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | | | | 25 | 6 | 5 | 8 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 45位 | 小祝英二&Bumblebee | 茨城県 | ボーダーコリー | 31 | 13 | / | 6 | / | 4 | 3 | | | | | 18 | F | 10 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 46位 | 吉武竜司&Stella | 福岡県 | ボーダーコリー | 31 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | / | | | | 7 | - | - | / | 7 | / | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 47位 | 福田吉宏&アーシュ | 東京都 | ウィペット | 30 | 4 | / | / | / | / | 4 | | | | | 26 | 6 | / | 8 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 48位 | 中村裕司&Watts | 千葉県 | ウィペット | 30 | 16 | 6 | 6 | / | / | 4 | | | | | 14 | 8 | 6 | / | - | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 49位 | 助定潤司&RAI | 兵庫県 | ウィペット | 29 | 21 | 6 | 6 | / | 4 | 1 | 4 | | | | 8 | 8 | / | / | - | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 50位 | 池谷岳人&LIO | 埼玉県 | ボーダーコリー | 28 | 8 | 5 | / | / | / | 3 | | | | | 20 | 8 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 51位 | 川崎良輝&KANSAI | 兵庫県 | ラブラドール | 28 | 12 | / | 4 | 4 | / | 4 | | | | | 16 | / | - | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 52位 | 友田雅美&ミルト | 奈良県 | NZヘディングドッグ | 26 | 20 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | | | | 6 | / | / | / | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 53位 | 空野正志&翼 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 25 | 15 | / | 3 | 6 | / | 6 | | | | | 10 | F | - | 10 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
64 | 54位 | 小諸一男&舞 | 新潟県 | ボーダーコリー | 24 | 10 | / | / | 4 | 2 | 4 | | | | | 14 | / | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 55位 | 福島則行&ルーカス | 東京都 | ボーダーコリー | 24 | 12 | 6 | 5 | 1 | / | | | | | | 12 | 5 | - | 7 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 56位 | 福本義裕&バッチ | 茨城県 | ボーダーコリー | 24 | 18 | / | 4 | / | 6 | 4 | 4 | | | | 6 | 6 | - | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 56位 | 川崎忠男&Kicca | 静岡県 | ボーダーコリー | 24 | 18 | / | 4 | 4 | 6 | 4 | / | | | | 6 | / | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 58位 | 吉武竜司&mira | 福岡県 | ボーダーコリー | 23 | 17 | / | / | 6 | 6 | / | 5 | | | | 6 | - | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 59位 | 畑中松雄&シューター | 三重県 | ボーダーコリー | 22 | 9 | / | / | 4 | 5 | / | | | | | 13 | 6 | 5 | / | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 60位 | 富永和彦&愛来 | 奈良県 | ストロングアイ | 22 | 12 | 4 | 6 | / | / | 2 | / | | | | 10 | 4 | / | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 60位 | 山本孝治&ミミ | 兵庫県 | NZヘディングドッグ | 22 | 12 | / | 4 | 4 | 4 | | | | | | 10 | / | / | / | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
88 | 62位 | 大谷光浩&Dale | 東京都 | ボーダーコリー | 22 | 16 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | | | | | 6 | / | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 63位 | 加藤智一&DOKINちゃん | 宮城県 | ボーダーコリー | 20 | 6 | / | 6 | / | / | / | | | | | 14 | 8 | - | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 64位 | 佐野貴敏&花恋 | 東京都 | ボーダーコリー | 20 | 12 | / | / | 6 | 6 | / | | | | | 8 | / | / | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | 65位 | 田渕義博&CHIEN VERITE | 京都府 | ボーダーコリー | 20 | 20 | / | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | | 0 | / | - | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | 65位 | 伊藤嘉信&しおん | 岐阜県 | ボーダーコリー | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 0 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 65位 | 島本圭悟&Beak | 徳島県 | ボーダーコリー | 20 | 20 | 8 | 6 | 6 | / | | | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | 68位 | 永田亨&MikeReinbach | 北海道 | ボーダーコリー | 19 | 7 | / | 6 | / | / | 1 | | | | | 12 | 6 | - | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | |
66 | 69位 | 有馬智津子&Chappy | 埼玉県 | ボーダーコリー | 17 | 6 | / | 6 | / | / | / | | | | | 11 | 6 | 5 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 70位 | 島本圭悟&Lark | 徳島県 | ボーダーコリー | 14 | 14 | / | 6 | 8 | | | | | | | 0 | - | - | / | - | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 71位 | 深谷浩之&TIGA | 岐阜県 | ウィペット | 10 | 10 | 6 | / | 4 | / | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.