No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22 | | 赤坂菓&柚 | 秋田県 | シェルティ | 45 | 21 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | 11 | / | 4 | 3 | / | 4 | | | 13 | / | 3 | 6 | / | 4 | | | | | | | | | | |
2 | | 川口輝&JAKE | 熊本県 | ジャックラッセル | 44 | 14 | 8 | 6 | - | - | | | | 19 | / | 8 | 5 | 6 | | | | 11 | 6 | - | / | 5 | | | | | | | | | | | |
29 | | 藤堂有生&ももたろう | 東京都 | トイプードル | 43 | 11 | 6 | 5 | / | - | / | | | 14 | 6 | 4 | / | 4 | / | | | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | |
25 | | 上川成年&SUN | 埼玉県 | パーソンラッセル | 36 | 6 | 6 | / | / | - | | | | 24 | 8 | - | 8 | 8 | | | | 6 | 6 | - | / | / | | | | | | | | | | | |
4 | | 上田昌二&Arion | 兵庫県 | ジャックラッセル | 32 | 6 | 6 | - | / | - | | | | 18 | / | / | 8 | 10 | | | | 8 | 8 | / | / | / | | | | | | | | | | | |
24 | | 上川成年&LUCY | 埼玉県 | パーソンラッセル | 23 | 6 | 6 | / | / | - | | | | 17 | 6 | 5 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | 橋本秀一&Tronc | 福岡県 | ECスパニエル | 21 | 4 | 4 | / | / | / | | | | 17 | 4 | 4 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | 伊藤智夫&ケン | 埼玉県 | ウェルシュコーギー | 21 | 15 | 4 | / | 6 | 5 | | | | 6 | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | 山本康弘&サマー | 福井県 | ウェルシュコーギー | 20 | 7 | - | 4 | / | 3 | | | | 13 | 3 | 6 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | 上川成年&LUKE | 埼玉県 | パーソンラッセル | 20 | 6 | / | 6 | / | / | | | | 14 | / | 6 | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | 小野巳年男&JOHN | 山形県 | 柴犬 | 20 | 10 | 4 | 6 | / | / | | | | 10 | 4 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | 赤坂尚彦&柚 | 秋田県 | シェルティ | 18 | 10 | / | 6 | - | 4 | | | | 8 | / | / | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | 河野洋志&マリン | 大分県 | コイケルホンディエ | 16 | 8 | - | / | 8 | / | | | | 8 | / | / | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | 田中信悟&ばなな | 長崎県 | ボストンテリア | 16 | 0 | / | - | / | / | | | | 16 | 6 | 4 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | 倉員和子&ファング | 佐賀県 | ジャックラッセル | 14 | 2 | - | / | / | 2 | | | | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | 三ケ田鈴香&サード | 静岡県 | ジャックラッセル | 14 | 8 | 4 | - | 4 | / | | | | 6 | / | / | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 佐藤一弥&ライリー | 愛知県 | シェルティ | 12 | 12 | / | 6 | - | 6 | / | | | 0 | / | - | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | 三ケ田鈴香&セカンド | 静岡県 | ミックス | 12 | 6 | / | / | / | 6 | | | | 6 | 6 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | 城戸英二&ねね | 熊本県 | ウェルシュコーギー | 10 | 6 | / | / | 6 | - | | | | 4 | / | / | / | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | 藤田浩子&オーティス | 奈良県 | ジャックラッセル | 10 | 6 | / | 6 | / | / | | | | 4 | / | 4 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | 鎌田貴久美&リッツ | 大分県 | ミックス | 8 | 4 | / | 3 | - | - | 1 | | | 4 | / | / | / | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | 北田博之&ひな | 大阪府 | ジャックラッセル | 8 | 4 | / | / | 4 | / | | | | 4 | / | 4 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | 田中久代&ジェシ | 福岡県 | コイケルホンディエ | 7 | 3 | 1 | / | 2 | / | / | | | 4 | 4 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | 田中信悟&りんご | 長崎県 | ボストンテリア | 6 | 6 | 6 | / | / | / | / | | | 0 | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | 大城明宏&ゆず | 山形県 | ジャックラッセル | 5 | 0 | / | / | / | / | | | | 5 | / | / | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | 安岐将弘&PACN | 和歌山県 | ジャックラッセル | 3 | 3 | - | 3 | / | / | | | | 0 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | 瀬谷茉莉奈&桃心 | 茨城県 | ウェルシュコーギー | 1 | 0 | / | / | / | / | / | | | 1 | / | / | / | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | 鎌田義明&ナッツ | 大分県 | ウェルシュコーギー | 0 | 0 | / | / | / | / | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | 三ケ田達也&キャッチャー | 静岡県 | ジャックラッセル | 0 | 0 | / | / | / | / | | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | 上野平寛&Pぃ太ぁ | 佐賀県 | シェルティ | 0 | 0 | / | / | / | | | | | 0 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.