No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
52 | | 木田和夏&Little Navajo | 大阪府 | ボーダーコリー | 96 | 34 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | | | 36 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | 26 | 10 | - | 4 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
37 | | 湯本智&ルディ・エクレール | 栃木県 | ボーダーコリー | 94 | 30 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | 32 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | | | 32 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
5 | | 吉澤憲一&りく | 東京都 | ボーダーコリー | 88 | 20 | 6 | - | 6 | / | 8 | | | 36 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | | | 32 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
3 | | 一柳浩一&デトネ | 佐賀県 | ボーダーコリー | 83 | 13 | / | 3 | - | F | 6 | 4 | | 48 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 22 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | / | | | | | | | | | |
40 | | 田口京介&イリス | 福岡県 | ボーダーコリー | 79 | 28 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | | 34 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | | 17 | / | 6 | 5 | / | 6 | | | | | | | | | | |
50 | | 川崎良輝&KANSAI | 兵庫県 | ラブラドール | 78 | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 16 | 6 | 4 | - | 6 | / | | | | | | | | | | |
32 | | 川野辺正&七海 | 茨城県 | ラブラドール | 70 | 20 | / | 8 | / | 6 | 6 | | | 36 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | 14 | 8 | 6 | - | - | - | | | | | | | | | | |
1 | | 北川安洋&Neith | 奈良県 | ボーダーコリー | 68 | 26 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | | | 32 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | | | 10 | 6 | / | - | 4 | / | | | | | | | | | | |
26 | | 池谷岳人&シュナ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 53 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | 6 | | 23 | 6 | 4 | / | 6 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | 伊原明良&Lara Croft | 千葉県 | ボーダーコリー | 52 | 24 | 6 | 6 | / | 6 | 6 | | | 28 | 8 | 6 | 6 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | | 吉武竜司&mira | 福岡県 | ボーダーコリー | 52 | 22 | 8 | 8 | - | - | 6 | | | 30 | 6 | 8 | 8 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | 福本義裕&バッチ | 茨城県 | ボーダーコリー | 50 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | | 24 | 6 | / | 6 | 6 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | 松尾至&TRY | 長崎県 | ボーダーコリー | 50 | 18 | / | 8 | 4 | - | 6 | | | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | | 木田和夏&molto Vivo | 大阪府 | ボーダーコリー | 50 | 28 | 8 | 8 | / | 6 | 6 | | | 22 | 8 | 8 | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | | 浅島啓一&Arte | 神奈川県 | ボーダーコリー | 50 | 24 | 4 | 8 | / | 6 | 6 | | | 26 | 8 | - | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | | 福島則行&Lucas | 東京都 | ボーダーコリー | 49 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | - | | | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | 三本欽麗&Pallas Athena | 東京都 | ボーダーコリー | 48 | 32 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | | | 16 | 8 | 8 | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | 北川安洋&Tiamat | 奈良県 | ボーダーコリー | 48 | 24 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | | | 24 | / | 6 | 6 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | 佐藤克行&RUAN | 群馬県 | ボーダーコリー | 44 | 20 | - | - | 6 | 8 | 6 | | | 24 | / | 8 | / | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | 河野和則&SAM | 大阪府 | ボーダーコリー | 44 | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | / | / | | 22 | 8 | 6 | - | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | | 佐藤勝也&Liber | 大分県 | ボーダーコリー | 44 | 12 | - | 6 | - | 6 | | | | 32 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | | 大城康弘&Orfevre | 長崎県 | ボーダーコリー | 44 | 32 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | / | | 12 | 6 | 6 | - | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | 渋谷功&一翔 | 岡山県 | ボーダーコリー | 43 | 15 | / | 8 | 6 | / | 1 | | | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | 大谷光浩&ちはや | 東京都 | ボーダーコリー | 42 | 24 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | | 18 | 8 | 4 | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | 紙漉祐次&sheryl | 福岡県 | ボーダーコリー | 41 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | 17 | 4 | 6 | / | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | 四方田竜&SOL | 福岡県 | ボーダーコリー | 40 | 6 | 6 | - | / | / | / | | | 34 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | 亀井伸介&Lepton | 三重県 | ボーダーコリー | 40 | 22 | 6 | 8 | 8 | / | | | | 18 | 5 | 6 | 7 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | 山本章正&TONIC | 愛知県 | ボーダーコリー | 39 | 12 | 4 | / | / | 4 | 4 | | | 27 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | 福本義裕&純 | 茨城県 | ボーダーコリー | 38 | 11 | - | 4 | / | 3 | 4 | | | 27 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | 西村久志&Rock | 三重県 | ボーダーコリー | 38 | 12 | - | 4 | 2 | 6 | / | | | 26 | 6 | 6 | 8 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | | 堀口勉&がんも | 茨城県 | ボーダーコリー | 38 | 16 | 6 | 4 | - | - | 6 | | | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | 北中泰生&PIAGET | 滋賀県 | ボーダーコリー | 38 | 18 | 6 | 4 | 6 | / | 2 | / | | 20 | 8 | - | - | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | 福尾光一&GOKOO | 岡山県 | NZヘディングドッグ | 38 | 24 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 14 | / | / | 6 | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | | 岡本行央&さんご | 兵庫県 | ボーダーコリー | 38 | 22 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | | | 16 | 2 | / | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | 鈴木崇生&ありす | 宮城県 | ボーダーコリー | 37 | 20 | - | 8 | 6 | 6 | / | | | 17 | 6 | / | / | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | 和田瞳&筍 | 千葉県 | ボーダーコリー | 34 | 20 | 6 | 6 | - | 8 | | | | 14 | - | 6 | 8 | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | | 松田秀和&小豆 | 東京都 | ボーダーコリー | 33 | 17 | 4 | 1 | / | 6 | 6 | | | 16 | - | / | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | 迫田さやか&Ratnaraj | 大阪府 | ボーダーコリー | 32 | 12 | 4 | / | 4 | / | 4 | - | | 20 | 8 | / | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | 吉武竜司&LUSH | 福岡県 | ボーダーコリー | 32 | 6 | - | 6 | / | - | - | | | 26 | 8 | / | 10 | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | | 島本富生&Bean | 徳島県 | ボーダーコリー | 32 | 18 | 6 | 6 | - | 4 | 2 | | | 14 | 4 | 6 | - | / | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | | 中村清則&Charo | 宮城県 | ボーダーコリー | 32 | 24 | 8 | 8 | / | 8 | | | | 8 | - | / | 4 | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | 田中勝則&Nats | 千葉県 | ボーダーコリー | 31 | 11 | - | / | - | 5 | 6 | | | 20 | - | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | 花田拓也&ココア | 埼玉県 | ボーダーコリー | 31 | 14 | 6 | 8 | / | / | | | | 17 | 6 | / | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | | 本郷雅英&笑み | 富山県 | ラブラドール | 30 | 5 | / | / | / | 5 | - | | | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | 安心院創一郎&viec | 岐阜県 | ボーダーコリー | 29 | 20 | / | 10 | 6 | 4 | - | | | 9 | - | / | - | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | | 小西由知&gaAra | 大阪府 | ボーダーコリー | 28 | 6 | - | / | / | / | 6 | | | 22 | 8 | 8 | / | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | | 高木のどか&ロビン | 東京都 | ボーダーコリー | 28 | 14 | 6 | 6 | - | 2 | - | | | 14 | - | 4 | / | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | 北中泰生&THIRA | 滋賀県 | ボーダーコリー | 27 | 5 | / | / | 5 | / | / | | | 22 | 6 | 8 | 8 | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | 島本圭悟&Lark | 徳島県 | ボーダーコリー | 26 | 16 | - | 4 | 6 | / | 6 | | | 10 | / | 10 | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | | 佐野貴敏&乙葉 | 東京都 | ボーダーコリー | 25 | 19 | / | - | 5 | 6 | 8 | | | 6 | / | 6 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | | 篠崎亮&左文 | 山梨県 | ウィペット | 24 | 18 | 8 | 4 | 6 | / | / | | | 6 | - | 6 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | 二宮三樹&サンタ | 新潟県 | ボーダーコリー | 22 | 9 | 3 | - | 6 | - | / | | | 13 | / | 6 | - | / | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | 宮迫裕二&BROOKS | 京都府 | ボーダーコリー | 22 | 12 | 6 | - | 6 | - | - | | | 10 | / | / | / | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | 長谷哲哉&剣心 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 21 | 9 | 6 | - | - | 3 | / | | | 12 | 6 | 6 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | 藤井勝明&龍河 | 富山県 | ボーダーコリー | 20 | 6 | - | - | / | 6 | | | | 14 | / | / | - | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | 小井正&Eldrick | 大阪府 | ボーダーコリー | 20 | 14 | / | - | 6 | / | 8 | | | 6 | / | / | / | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | 和田彰&菜 | 千葉県 | ボーダーコリー | 20 | 20 | - | 6 | 6 | / | 8 | | | 0 | - | - | - | - | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | | 佐藤克行&NEAL | 群馬県 | ボーダーコリー | 18 | 10 | 8 | - | / | 2 | - | | | 8 | / | / | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | | 大谷光浩&あらた | 東京都 | ボーダーコリー | 18 | 0 | / | / | / | - | / | | | 18 | / | 6 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | 小西秀則&Little Navajo | 大阪府 | ボーダーコリー | 7 | 7 | / | - | 4 | 3 | / | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.