No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
57 | 1位 | 岩村康一朗&biscuit | 栃木県 | ラブラドール | 105 | 40 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 18 | 6 | 6 | / | 6 | | | |
4 | 2位 | 小井正&Eldrick | 大阪府 | ボーダーコリー | 105 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | | | 32 | 8 | 8 | / | 8 | 8 | | | 39 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | | | 12 | / | 4 | / | 8 | - | | |
61 | 3位 | 一柳浩一&でとねぇ | 佐賀県 | ボーダーコリー | 102 | 31 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | / | | 37 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | | | 34 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
55 | 4位 | 谷越久仁夫&環菜 | 岩手県 | ボーダーコリー | 102 | 34 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | 36 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | | | | | | | | | | |
39 | 5位 | 三本欽麗&Pallas Athena | 東京都 | ボーダーコリー | 102 | 36 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | | | 36 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | | | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | |
2 | 6位 | 山口朋孝&アミュレット | 兵庫県 | ボーダーコリー | 95 | 24 | 8 | 8 | 8 | / | / | | | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 31 | 8 | 8 | / | 8 | 7 | | | | | | | | | | |
5 | 7位 | 福本義裕&バッチ | 茨城県 | ボーダーコリー | 93 | 33 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | 32 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
29 | 8位 | 木田伸弥&Jewel | 大阪府 | ボーダーコリー | 77 | 31 | / | 8 | 8 | 6 | 9 | | | 30 | 10 | 6 | 8 | 6 | / | | | 16 | - | / | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
30 | 9位 | 空野正志&翼 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 60 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10位 | 福本義裕&純 | 茨城県 | ボーダーコリー | 60 | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 28 | 8 | 8 | 6 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 11位 | 池谷岳人&シュナ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 59 | 29 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | 30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 12位 | 藤井勝明&龍河 | 富山県 | ボーダーコリー | 58 | 26 | 8 | / | 6 | 6 | 6 | | | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 13位 | 吉野義一&ハリー | 熊本県 | NZヘディングドッグ | 55 | 25 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 14位 | 川崎良輝&KANSAI | 兵庫県 | ラブラドール | 55 | 30 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | | | 25 | 8 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 15位 | 吉武竜司&mira | 福岡県 | ボーダーコリー | 54 | 24 | 8 | - | 8 | 8 | / | | | 30 | 8 | - | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 16位 | 磯上房男&すず | 茨城県 | ボーダーコリー | 53 | 24 | 6 | 6 | 6 | / | 6 | | | 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 17位 | 佐藤克行&RUAN | 群馬県 | ボーダーコリー | 53 | 30 | 8 | 8 | 8 | / | 6 | | | 23 | / | 9 | 8 | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 18位 | 湯本智&ルディ・エクレール | 栃木県 | ボーダーコリー | 52 | 20 | / | 6 | 8 | 6 | / | | | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 19位 | 福島則行&Lucas | 東京都 | ボーダーコリー | 51 | 22 | 8 | 8 | 6 | / | | | | 29 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 20位 | 田渕義博&CHIEN VERITE | 兵庫県 | ボーダーコリー | 50 | 22 | / | 6 | 6 | 4 | 6 | | | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 21位 | 長谷哲哉&梵天丸 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 50 | 28 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 22位 | 高木のどか&ロビン | 東京都 | ボーダーコリー | 50 | 30 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | 20 | / | 8 | 8 | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 23位 | 鈴木武司&Samos Couga | 千葉県 | ボーダーコリー | 50 | 34 | / | 8 | 10 | 8 | 8 | | | 16 | / | / | 8 | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 24位 | 佐野貴敏&花恋 | 東京都 | ボーダーコリー | 49 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | | | 25 | 6 | 8 | / | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 25位 | 四方田竜&Luce | 福岡県 | ボーダーコリー | 48 | 14 | 8 | / | 6 | / | / | | | 34 | 8 | 10 | 8 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 26位 | 塚本貴志&マーシャ | 大阪府 | ボーダーコリー | 48 | 18 | / | 6 | / | 4 | 8 | | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 27位 | 山本孝治&ミミ | 兵庫県 | NZヘディングドッグ | 48 | 23 | 6 | 6 | / | 5 | 6 | | | 25 | / | 6 | 8 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 28位 | 宮迫裕二&BROOKS | 京都府 | ボーダーコリー | 48 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | / | | | 24 | 6 | / | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 28位 | 北川安洋&ソニック | 奈良県 | ストロングアイ | 48 | 24 | 8 | - | 8 | 8 | | | | 24 | 8 | 8 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 30位 | 北川安洋&シルフィー | 奈良県 | ボーダーコリー | 48 | 26 | 8 | 6 | / | 6 | 6 | | | 22 | / | 8 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 31位 | 福尾光一&GOKOO | 岡山県 | NZヘディングドッグ | 48 | 32 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | | | 16 | / | 10 | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 32位 | 島本富生&Lark | 徳島県 | ボーダーコリー | 47 | 30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 17 | / | 3 | / | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 33位 | 田口京介&イリス | 福岡県 | ボーダーコリー | 46 | 21 | 3 | 6 | / | 6 | 6 | | | 25 | / | 6 | 5 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 34位 | 中村清則&Charo | 宮城県 | ボーダーコリー | 45 | 8 | / | 8 | / | / | | | | 37 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 35位 | 島本圭悟&Lark | 徳島県 | ボーダーコリー | 45 | 16 | 8 | 8 | / | - | | | | 29 | 8 | 8 | / | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 36位 | 川野辺正&七海 | 茨城県 | ラブラドール | 45 | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 13 | / | 8 | / | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 37位 | 山王克宏&パセリ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 44 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | 15 | 5 | / | 6 | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 38位 | 小西秀則&Little Navajo | 大阪府 | ボーダーコリー | 43 | 27 | / | 6 | 7 | 6 | 8 | | | 16 | 6 | 6 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 39位 | 深見秀隆&Cuore | 岐阜県 | ボーダーコリー | 42 | 18 | 6 | / | 6 | 6 | / | | | 24 | 6 | 6 | 6 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 40位 | 伊藤嘉信&しおん | 岐阜県 | ボーダーコリー | 42 | 20 | / | 4 | 6 | 6 | 4 | | | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 41位 | 四方田竜&SOL | 福岡県 | ボーダーコリー | 42 | 22 | 8 | 6 | 6 | / | 2 | | | 20 | - | - | 6 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 42位 | 二宮三樹&サンタ | 新潟県 | ボーダーコリー | 42 | 24 | 6 | / | 6 | 6 | 6 | | | 18 | / | 6 | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 43位 | 北中泰生&Thira | 滋賀県 | ボーダーコリー | 42 | 27 | - | 8 | 6 | 8 | 5 | | | 15 | - | 7 | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 44位 | 吉武竜司&Stella | 福岡県 | ボーダーコリー | 42 | 30 | 8 | 8 | / | 6 | 8 | | | 12 | / | - | / | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 45位 | 木田和夏&Little Navajo | 大阪府 | ボーダーコリー | 40 | 20 | 8 | - | / | 6 | 6 | | | 20 | 8 | / | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 45位 | 市川宏&カイラ | 宮城県 | ボーダーコリー | 40 | 20 | / | 8 | 6 | 6 | | | | 20 | 6 | 6 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 47位 | 杉谷明登&ネリー | 埼玉県 | ボーダーコリー | 40 | 22 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | | | 18 | F | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 48位 | 宇佐美敏&Sara | 東京都 | ウィペット | 40 | 32 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | | | 8 | / | / | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 49位 | 渋谷功&一翔 | 岡山県 | ボーダーコリー | 38 | 17 | / | / | 3 | 6 | 8 | | | 21 | / | 6 | 8 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 50位 | 伊原明良&GIAN | 千葉県 | ボーダーコリー | 38 | 20 | / | 6 | 8 | 6 | | | | 18 | 6 | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 51位 | 松尾至&AERA | 長崎県 | ボーダーコリー | 36 | 18 | / | - | 8 | 2 | 8 | | | 18 | / | 8 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 52位 | 川崎忠男&Kicca | 静岡県 | ボーダーコリー | 30 | 12 | 6 | / | 6 | / | | | | 18 | 5 | 6 | / | / | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 53位 | 西村久志&Rock | 三重県 | ボーダーコリー | 30 | 16 | - | 6 | - | 6 | 4 | | | 14 | - | / | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 54位 | 加藤智一&DOKINちゃん | 宮城県 | ボーダーコリー | 30 | 18 | / | 8 | 8 | 2 | - | | | 12 | / | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 54位 | 川崎良輝&SANMIYA | 兵庫県 | ラブラドール | 30 | 18 | 6 | 6 | 6 | / | | | | 12 | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 56位 | 山本浩隆&リンダ | 秋田県 | ボーダーコリー | 29 | 13 | / | / | 7 | 6 | / | | | 16 | 8 | 8 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 57位 | 鮫島清宏&秋風 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 25 | 6 | / | / | 6 | / | / | | | 19 | / | 5 | 8 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | 58位 | 掘井盛一郎&エレン | 兵庫県 | ストロングアイ | 20 | 6 | / | 6 | / | / | / | | | 14 | 6 | / | 4 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 59位 | 田中勝則&巡 | 千葉県 | ボーダーコリー | 19 | 12 | / | 6 | / | 6 | | | | 7 | F | 7 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 60位 | 小西由知&dynaMite Guy | 大阪府 | ボーダーコリー | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.