No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 1位 | 鎌田義明&リッツ | 大分県 | ミックス | 48 | 20 | 8 | / | 6 | 6 | | | | 11 | 4 | 3 | / | / | 4 | | | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | | | | 12 | 4 | 4 | / | 4 | | | |
1 | 2位 | 上川成年&LUKE | 埼玉県 | パーソンラッセル | 48 | 20 | / | / | 6 | 6 | 8 | | | 8 | 4 | 4 | - | / | - | | | 20 | 6 | 6 | / | 4 | 4 | | | 10 | 6 | / | 4 | / | / | | |
3 | 3位 | 三ケ田鈴香&サード | 静岡県 | ジャックラッセル | 46 | 20 | 6 | 8 | 6 | / | | | | 12 | 4 | 4 | / | 4 | | | | 14 | 4 | 4 | / | 6 | | | | | | | | | | | |
27 | 4位 | 藤田浩子&オーティス | 奈良県 | ジャックラッセル | 43 | 18 | / | 6 | 6 | 6 | | | | 9 | / | 4 | 2 | 3 | / | | | 16 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
7 | 5位 | 古奥やすお&そら | 広島県 | ウェルシュコーギー | 31 | 16 | 4 | / | / | 4 | 8 | | | 7 | 3 | - | / | / | 4 | | | 8 | / | / | 5 | 3 | | | | | | | | | | | |
32 | 6位 | 榎硲博昭&銀次郎 | 大阪府 | ミックス | 22 | 0 | / | / | / | / | | | | 22 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 7位 | 鎌田義明&ナッツ | 大分県 | ウェルシュコーギー | 22 | 18 | 6 | 6 | / | 6 | | | | 4 | / | / | / | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 8位 | 加藤宣文&夢結 | 埼玉県 | ミックス | 20 | 14 | / | 8 | 6 | / | / | | | 6 | - | / | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 9位 | 塚本貴志&ベッキー | 大阪府 | ウェルシュコーギー | 19 | 5 | / | 5 | / | / | | | | 14 | 4 | 3 | 4 | / | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 10位 | 三ケ田達也&キャッチャー | 静岡県 | ジャックラッセル | 17 | 11 | 5 | 6 | / | / | | | | 6 | 4 | / | - | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 11位 | 中川ゆかり&アレス | 滋賀県 | シェルティ | 17 | 16 | / | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | / | / | / | - | / | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 12位 | 伊藤智夫&ケン | 新潟県 | ウェルシュコーギー | 17 | 17 | 4 | 3 | 6 | 4 | / | | | 0 | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 13位 | 佐藤一弥&ライリー | 愛知県 | シェルティ | 16 | 12 | 4 | / | / | 4 | 4 | | | 4 | / | / | / | / | / | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 13位 | 上野平寛&セフィーロス | 佐賀県 | ジャックラッセル | 16 | 12 | / | / | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | - | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 15位 | 鎌田貴久美&リッツ | 大分県 | ミックス | 16 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | / | | | 2 | / | / | 2 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 16位 | 船倉利治&海夢 | 鹿児島県 | ウェルシュコーギー | 14 | 4 | 4 | / | / | / | | | | 10 | - | / | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 17位 | 米田晴美&シモン | 大阪府 | ジャックラッセル | 14 | 6 | / | 6 | / | - | | | | 8 | - | 4 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 17位 | 藤田浩子&マイロ | 奈良県 | ジャックラッセル | 14 | 6 | 6 | / | / | / | | | | 8 | / | / | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 19位 | 隈田原奈穂&サマー | 福井県 | ウェルシュコーギー | 11 | 9 | 6 | / | / | 3 | | | | 2 | - | / | - | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 20位 | 平岡喜代&百子 | 奈良県 | 柴犬 | 11 | 11 | 6 | 5 | / | / | | | | 0 | / | / | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 21位 | 宮沢健一&月 | 長野県 | ジャックラッセル | 10 | 0 | / | / | / | / | | | | 10 | / | 3 | 4 | 3 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 22位 | 田中利直&ミューズ | 大阪府 | ウェルシュコーギー | 10 | 4 | / | 4 | / | / | | | | 6 | / | 2 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 23位 | 桐山一宏&COSTA | 新潟県 | ジャックラッセル | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | / | / | | | 0 | / | / | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 24位 | 渥美ひとみ&麗菜 | 滋賀県 | シェルティ | 7 | 4 | / | / | 4 | | | | | 3 | 3 | / | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 25位 | 畔出裕隆&Tenpoint | 東京都 | ジャックラッセル | 6 | 2 | / | / | 2 | / | | | | 4 | 4 | - | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 26位 | 岩下理佐&ノム | 鹿児島県 | ウェルシュコーギー | 4 | 3 | / | / | 3 | / | | | | 1 | / | / | / | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 27位 | 籾山絵理&てと | 秋田県 | ミックス | 4 | 4 | / | 4 | / | / | | | | 0 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 28位 | 畔出裕隆&Brian | 東京都 | ジャックラッセル | 3 | 0 | / | / | / | | | | | 3 | / | / | / | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 29位 | 阿部孝浩&ジュリアン | 東京都 | シェルティ | 2 | 0 | / | / | / | / | | | | 2 | / | / | - | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 29位 | 岩下理佐&RION | 鹿児島県 | ウェルシュコーギー | 2 | 0 | / | / | / | / | | | | 2 | / | / | / | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 29位 | 平岡喜代&十夢 | 奈良県 | ビーグル | 2 | 0 | / | / | / | / | / | | | 2 | - | 2 | - | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 29位 | 北田博之&ひな | 大阪府 | ジャックラッセル | 2 | 0 | / | / | / | / | | | | 2 | / | / | / | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 33位 | 鹿島英彦&リフェル | 兵庫県 | ボストンテリア | 1 | 0 | / | - | / | / | | | | 1 | / | / | - | / | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 34位 | 平山聖子&アトム | 大分県 | コイケルホンディエ | 0 | 0 | / | / | / | / | | | | 0 | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 34位 | 神林康幸&Jack | 奈良県 | ウェルシュコーギー | 0 | 0 | / | / | / | | | | | 0 | / | / | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2024. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.