No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | 1位 | 深谷浩之&九十九 | 岐阜県 | ウィペット | 76 | 26 | / | 8 | 10 | 8 | | | | 28 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | 22 | 6 | 6 | 4 | - | 6 | | | | | | | | | | |
26 | 2位 | 西前誠&SUN | 熊本県 | ボーダーコリー | 72 | 26 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | | 20 | 4 | / | 6 | 4 | 6 | | | 26 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | | | | | | |
19 | 3位 | 松尾英行&こなつ | 奈良県 | ボーダーコリー | 63 | 23 | 5 | 6 | 6 | / | 6 | | | 20 | 6 | - | 4 | 4 | 6 | | | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
22 | 4位 | 石川喜久男&リンク | 埼玉県 | ボーダーコリー | 63 | 34 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | | | 8 | F | / | 4 | / | 4 | | | | | | | | | | |
1 | 5位 | 深谷浩之&X | 岐阜県 | ウィペット | 62 | 30 | 6 | 8 | 8 | / | 8 | | | 12 | 2 | 2 | / | / | 8 | | | 20 | 4 | 6 | - | 4 | 6 | | | | | | | | | | |
15 | 6位 | 菅野欣一郎&グラム | 山形県 | ボーダーコリー | 58 | 24 | 8 | 8 | 8 | | | | | 18 | / | 6 | 6 | 6 | | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
14 | 7位 | 河野和則&ベル | 大阪府 | ラブラドール | 41 | 22 | 8 | - | 8 | 6 | | | | 19 | 5 | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 8位 | 増田照明&武蔵 | 埼玉県 | Wシェパード | 38 | 20 | / | 6 | 6 | 8 | | | | 18 | 6 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 9位 | 友田雅美&ルーテ | 奈良県 | ラブラドール | 36 | 20 | / | 8 | 6 | 6 | | | | 16 | / | 6 | / | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 10位 | 西村久志&フィックス | 三重県 | ボーダーコリー | 35 | 16 | 4 | 6 | / | 6 | | | | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 11位 | 山形英樹&エリー | 福岡県 | ボーダーコリー | 33 | 17 | 4 | 8 | / | 5 | / | | | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 12位 | 安田伸之&POOKY | 神奈川県 | ボーダーコリー | 30 | 16 | 8 | 8 | / | / | | | | 14 | 4 | 4 | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 13位 | 畑中松雄&シューター | 三重県 | ボーダーコリー | 30 | 18 | 6 | - | 6 | - | 6 | | | 12 | 1 | / | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 14位 | 大谷光浩&Dale | 東京都 | ボーダーコリー | 25 | 13 | 6 | 6 | / | 1 | | | | 12 | 4 | / | / | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 15位 | 本郷雅英&楽ら | 富山県 | ラブラドール | 24 | 10 | 4 | / | 6 | / | | | | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 16位 | 青田恵子&LIKE | 兵庫県 | ボーダーコリー | 22 | 6 | 6 | / | / | / | | | | 16 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 17位 | 大城康弘&レオン | 長崎県 | ウィペット | 22 | 12 | / | 4 | / | 8 | - | | | 10 | 4 | / | 2 | - | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 18位 | 池元英彦&Funk | 千葉県 | ゴールデン | 21 | 14 | 6 | / | / | 8 | | | | 7 | 3 | / | 4 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 19位 | 稲葉秀昭&フェスタ | 神奈川県 | ボーダーコリー | 20 | 10 | / | 6 | 4 | / | | | | 10 | / | / | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 20位 | 深谷浩之&小夜 | 岐阜県 | ウィペット | 19 | 16 | 8 | 8 | / | / | | | | 3 | / | - | - | / | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 21位 | 梅田浩一&RAY | 大阪府 | ラブラドール | 18 | 6 | 6 | / | / | | | | | 12 | / | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 22位 | 井上孝良&青海 | 大阪府 | ラブラドール | 14 | 6 | 6 | / | / | / | | | | 8 | / | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 23位 | 中村清則&Jack | 宮城県 | ボーダーコリー | 12 | 0 | / | / | / | | | | | 12 | 6 | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 24位 | 稲葉秀昭&みんちょ | 神奈川県 | ボーダーコリー | 9 | 0 | / | / | / | / | | | | 9 | 4 | 4 | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 25位 | 川崎良輝&HYOGO | 兵庫県 | ラブラドール | 6 | 6 | / | 6 | / | / | | | | 0 | - | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 26位 | 田口京介&ゆめ | 福岡県 | ボーダーコリー | 5 | 0 | / | / | / | / | | | | 5 | 1 | / | - | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 27位 | 空野正志&さいら | 兵庫県 | ラブラドール | 2 | 0 | / | / | | | | | | 2 | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 28位 | 東條浩一&ライズ | 三重県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | | | | 0 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2024. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.