No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | 1位 | 間美加&Gold | 福岡県 | ボーダーコリー | 80 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | | | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | | |
21 | 2位 | 三五祐子&NIKE | 新潟県 | ボーダーコリー | 70 | 18 | 4 | / | 4 | 6 | 4 | | | 26 | 6 | 4 | 8 | 8 | | | | 26 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
39 | 3位 | 北中里美&KRUG | 滋賀県 | ボーダーコリー | 68 | 19 | 1 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | | 22 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | 6 | | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | | | | |
1 | 4位 | 植草友里江&美糸 | 千葉県 | ボーダーコリー | 66 | 16 | 6 | / | 4 | / | 6 | | | 22 | - | 8 | 8 | 6 | / | | | 28 | 8 | 8 | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
19 | 5位 | 平岡孝子&アグリ | 東京都 | NZヘディングドッグ | 64 | 21 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | | | 24 | / | 8 | 5 | 6 | 5 | | | 19 | 8 | / | / | 6 | 5 | | | | | | | | | | |
14 | 6位 | 高橋真衣子&PJ | 広島県 | ボーダーコリー | 62 | 32 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | 12 | 6 | 6 | / | - | / | | | 18 | / | - | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
13 | 7位 | 三五祐子&KAYLA | 新潟県 | ボーダーコリー | 56 | 26 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | 25 | / | 4 | 5 | 8 | 8 | | | 5 | - | / | 5 | / | | | | | | | | | | | |
8 | 8位 | 五十嵐祐香&Lilli | 新潟県 | ボーダーコリー | 54 | 12 | / | 4 | 3 | 1 | 4 | | | 26 | / | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | | 16 | 8 | / | / | 8 | | | | | | | | | | | |
11 | 9位 | 松尾直美&TRY | 長崎県 | ボーダーコリー | 37 | 14 | 4 | / | 4 | / | 6 | | | 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 10位 | 磯上淳子&すず | 茨城県 | ボーダーコリー | 37 | 16 | / | 4 | / | 4 | 4 | 4 | | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 11位 | 安心院真代&viec | 岐阜県 | ボーダーコリー | 36 | 10 | / | / | 4 | 1 | 1 | 4 | | 26 | 8 | 6 | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 12位 | 小西優子&白 | 大阪府 | ボーダーコリー | 36 | 18 | 4 | 2 | / | 4 | 4 | 4 | | 18 | / | / | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 13位 | 中辻邦子&じゃが丸 | 栃木県 | ボーダーコリー | 34 | 18 | 2 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | | 16 | 6 | 6 | - | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 14位 | 長谷川政代&ブルー・オーシャン | 埼玉県 | ボーダーコリー | 31 | 12 | - | 4 | 4 | 4 | / | | | 19 | / | 8 | 6 | / | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 15位 | 高橋真衣子&ププルム | 広島県 | ボーダーコリー | 30 | 12 | / | 6 | 2 | 4 | - | | | 18 | 6 | - | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 15位 | 磯上淳子&もぐ | 茨城県 | ボーダーコリー | 30 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | / | | | 18 | 4 | 4 | 6 | / | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 17位 | 迫田さやか&Ratnaraj | 大阪府 | ボーダーコリー | 29 | 23 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 6 | / | - | / | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 18位 | 松野下裕子&Raiga | 鹿児島県 | ボーダーコリー | 28 | 12 | 6 | - | 6 | - | / | | | 16 | 8 | 8 | / | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 19位 | 五十嵐祐香&ジニア | 新潟県 | ボーダーコリー | 28 | 15 | 6 | 4 | / | / | 5 | | | 13 | / | 8 | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 20位 | 泉澤順子&華蓮 | 岩手県 | ボーダーコリー | 26 | 8 | / | 4 | 4 | - | | | | 18 | 6 | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 21位 | 平岡孝子&アビィ | 東京都 | NZヘディングドッグ | 26 | 12 | - | 4 | 4 | 4 | | | | 14 | 8 | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 22位 | 田澤恵理&グータン | 東京都 | ボーダーコリー | 25 | 16 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | / | | 9 | 6 | - | 3 | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 23位 | 間美加&Deep Sky | 福岡県 | ボーダーコリー | 25 | 19 | 4 | / | 3 | 4 | 4 | 4 | | 6 | / | / | 6 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 24位 | 福本聡子&リッツ | 茨城県 | ボーダーコリー | 23 | 10 | / | / | 4 | / | 6 | | | 13 | 6 | 4 | 3 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 25位 | 松野下裕子&Leon | 鹿児島県 | ボーダーコリー | 20 | 0 | - | - | / | / | | | | 20 | 6 | 8 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 26位 | 鮫島直美&秋風 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 18 | 10 | / | / | - | 6 | 4 | | | 8 | / | / | 8 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 27位 | 瀧浦容子&翔 | 大阪府 | ボーダーコリー | 17 | 12 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | | | 5 | / | 5 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 28位 | 田澤恵理&ボータン | 東京都 | ボーダーコリー | 17 | 17 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | | | 0 | / | / | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 29位 | 岩田典代&未来 | 三重県 | ミックス | 16 | 4 | - | - | 2 | 2 | / | | | 12 | / | 6 | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 29位 | 中村理恵&姫 | 千葉県 | ボーダーコリー | 16 | 4 | / | / | 4 | / | | | | 12 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 31位 | 福本聡子&ミーナ | 茨城県 | ボーダーコリー | 16 | 8 | / | 4 | / | 4 | / | | | 8 | / | / | 4 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 32位 | 川嶋久美&DRAGON HAYATO | 福岡県 | ボーダーコリー | 15 | 5 | / | 2 | 1 | 2 | / | / | | 10 | 6 | / | / | - | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 33位 | 中川由美&Mel | 広島県 | ボーダーコリー | 13 | 6 | 2 | 4 | / | / | / | | | 7 | / | / | 4 | 3 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 34位 | 角田綾子&龍朔 | 新潟県 | ボーダーコリー | 12 | 4 | / | 4 | / | / | | | | 8 | / | / | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 35位 | 和田瞳&苺 | 千葉県 | ボーダーコリー | 8 | 8 | - | / | - | 2 | 6 | | | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 36位 | 小松崎優美&ミア | 茨城県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 36位 | 宮田真弓&MIHAWK | 埼玉県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 36位 | 宮迫由美&Prizma | 大分県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 36位 | 宮田真弓&GRAND LINE | 埼玉県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.