No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1位 | 北川安洋&Neith | 奈良県 | ボーダーコリー | 110 | 32 | / | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | | |
45 | 2位 | 山口朋孝&アミュレット | 兵庫県 | ボーダーコリー | 109 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | / | | | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 39 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
23 | 3位 | 三本欽麗&Pallas Athena | 東京都 | ボーダーコリー | 109 | 35 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | | | 36 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | | | | | | | | | | |
44 | 4位 | 湯本智&ルディ・エクレール | 栃木県 | ボーダーコリー | 106 | 38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | | | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 28 | 8 | 6 | 8 | 6 | / | | | | | | | | | | |
22 | 5位 | 吉武竜司&LUSH | 福岡県 | ボーダーコリー | 103 | 32 | - | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | | 38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | | | 33 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | | | | | | | | | | |
39 | 6位 | 福尾光一&GOKOO | 岡山県 | NZヘディングドッグ | 94 | 38 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | 36 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | | | 20 | / | 6 | 8 | 6 | / | | | | | | | | | | |
4 | 7位 | 藤井勝明&龍河 | 富山県 | ボーダーコリー | 90 | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 36 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | | | 22 | 8 | - | 8 | / | 6 | | | | | | | | | | |
5 | 8位 | 福本義裕&バッチ | 茨城県 | ボーダーコリー | 67 | 29 | / | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 9位 | 一柳浩一&デトネ | 佐賀県 | ボーダーコリー | 67 | 36 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | | | 31 | 8 | 8 | 7 | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 10位 | 吉武竜司&mira | 福岡県 | ボーダーコリー | 66 | 28 | 7 | 8 | / | 5 | 8 | | | 38 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 10位 | 木田和夏&Little Navajo | 大阪府 | ボーダーコリー | 66 | 28 | 8 | / | 6 | 6 | 8 | | | 38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 12位 | 宮迫裕二&BROOKS | 京都府 | ボーダーコリー | 66 | 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | 37 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 13位 | 川野辺正&七海 | 茨城県 | ラブラドール | 64 | 34 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 14位 | 加藤昌宏&ドラゴン ネオ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 62 | 26 | / | 6 | 6 | 6 | 8 | | | 36 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 15位 | 福本義裕&純 | 茨城県 | ボーダーコリー | 62 | 28 | 8 | 6 | 6 | / | 8 | | | 34 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 16位 | 佐藤克行&NEAL | 群馬県 | ボーダーコリー | 62 | 32 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | | | 30 | / | 10 | 8 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 17位 | 田中勝則&Nats | 千葉県 | ボーダーコリー | 60 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 30 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 18位 | 小井正&Eldrick | 大阪府 | ボーダーコリー | 58 | 24 | / | 6 | / | 8 | 2 | 8 | | 34 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 19位 | 河野和則&SAM | 大阪府 | ボーダーコリー | 58 | 26 | 4 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | | 32 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 20位 | 伊原明良&Lara Croft | 千葉県 | ボーダーコリー | 56 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | | | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 21位 | 池谷岳人&シュナ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 56 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | 24 | - | 8 | 8 | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 22位 | 渋谷功&一翔 | 岡山県 | ボーダーコリー | 54 | 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | / | | | 31 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 23位 | 和田瞳&筍 | 千葉県 | ボーダーコリー | 54 | 24 | 6 | 6 | 6 | / | 6 | | | 30 | 8 | 8 | 6 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 23位 | 田渕義博&CHIEN VERITE | 兵庫県 | ボーダーコリー | 54 | 24 | F | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 23位 | 和田彰&筍 | 千葉県 | ボーダーコリー | 54 | 24 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 26位 | 鈴木武司&Samos Couga | 千葉県 | ボーダーコリー | 54 | 30 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | | | 24 | 8 | 8 | 8 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 27位 | 四方田竜&SOL | 福岡県 | ボーダーコリー | 54 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | 16 | - | - | 4 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 28位 | 松尾至&TRY | 長崎県 | ボーダーコリー | 53 | 21 | 8 | 6 | 1 | / | 6 | | | 32 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 29位 | 小西秀則&Little Navajo | 大阪府 | ボーダーコリー | 52 | 30 | 8 | / | 6 | 8 | 8 | | | 22 | 8 | 8 | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 30位 | 堀口勉&がんも | 茨城県 | ボーダーコリー | 51 | 30 | 6 | 8 | 8 | / | 8 | | | 21 | 6 | 8 | - | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 31位 | 二宮三樹&サンタ | 新潟県 | ボーダーコリー | 49 | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 | | | | 19 | 8 | 8 | / | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 31位 | 松尾至&AERA | 長崎県 | ボーダーコリー | 49 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 19 | 8 | / | 7 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 33位 | 西村久志&Rock | 三重県 | ボーダーコリー | 48 | 29 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | | | 19 | 5 | 6 | - | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 34位 | 吉澤憲一&りく | 東京都 | ボーダーコリー | 47 | 23 | 8 | 6 | 4 | 5 | / | | | 24 | 8 | / | / | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 35位 | 佐藤克行&RUAN | 群馬県 | ボーダーコリー | 47 | 31 | / | 8 | 8 | 7 | 8 | | | 16 | 10 | - | - | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 36位 | 長谷哲哉&梵天丸 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 46 | 16 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | | | 30 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 37位 | 岩田稔&Elizabeth | 三重県 | ウィペット | 46 | 21 | 6 | / | 4 | 4 | 4 | 3 | | 25 | 8 | 6 | / | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 38位 | 四十野亨&みら | 富山県 | ボーダーコリー | 46 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 22 | 8 | 6 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 39位 | 市川宏&カイラ | 宮城県 | ボーダーコリー | 46 | 26 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | 20 | 8 | 4 | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | 39位 | 小西由知&白 | 大阪府 | ボーダーコリー | 46 | 26 | / | 6 | 6 | 8 | 6 | | | 20 | / | 6 | 8 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 41位 | 安心院創一郎&viec | 岐阜県 | ボーダーコリー | 45 | 19 | / | - | 9 | 2 | 8 | | | 26 | / | 8 | 8 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 42位 | 木田和夏&molto Vivo | 大阪府 | ボーダーコリー | 44 | 24 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 20 | 8 | / | / | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 43位 | 亀井伸介&Lepton | 三重県 | ボーダーコリー | 44 | 28 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | | 16 | 8 | 8 | / | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 44位 | 鈴木崇生&ありす | 宮城県 | ボーダーコリー | 43 | 17 | / | / | 6 | 6 | 5 | | | 26 | 8 | / | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 45位 | 福島則行&Lucas | 東京都 | ボーダーコリー | 42 | 14 | 5 | / | 6 | 3 | | | | 28 | - | 5 | 8 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 46位 | 田澤秀孝&グータン | 東京都 | ボーダーコリー | 42 | 19 | - | 5 | 8 | - | 6 | | | 23 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 47位 | 中村清則&Charo | 宮城県 | ボーダーコリー | 42 | 20 | 8 | 6 | / | 6 | / | | | 22 | 10 | 8 | / | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 48位 | 浅島啓一&Arte | 神奈川県 | ボーダーコリー | 40 | 14 | / | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 26 | / | 6 | 4 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 49位 | 渋谷功&Lanakila | 岡山県 | ボーダーコリー | 40 | 25 | 6 | 5 | 8 | 6 | / | | | 15 | / | 6 | 8 | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 50位 | 岡本行央&さんご | 兵庫県 | ボーダーコリー | 38 | 16 | - | 6 | 4 | / | 6 | | | 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 51位 | 北中泰生&THIRA | 滋賀県 | ボーダーコリー | 38 | 30 | / | 8 | 8 | 6 | 8 | | | 8 | - | - | 8 | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 52位 | 島本圭悟&Lark | 徳島県 | ボーダーコリー | 36 | 14 | 8 | - | 6 | / | / | | | 22 | 6 | 8 | 8 | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 53位 | 越村義彦&銀河 | 石川県 | ボーダーコリー | 36 | 16 | / | 4 | 6 | / | 6 | | | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 54位 | 瀧浦慶郎&翔 | 大阪府 | ボーダーコリー | 35 | 9 | / | 3 | 6 | - | - | | | 26 | 8 | 6 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 55位 | 大谷光浩&ちはや | 東京都 | ボーダーコリー | 34 | 10 | / | / | / | 4 | 6 | | | 24 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 56位 | 島本富生&Bean | 徳島県 | ボーダーコリー | 34 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 10 | / | / | 4 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 57位 | 佐野貴敏&乙葉 | 東京都 | ボーダーコリー | 32 | 11 | 5 | / | / | 6 | / | | | 21 | 7 | / | 6 | / | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 58位 | 長谷哲哉&剣心 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 32 | 16 | - | 6 | / | 4 | 6 | | | 16 | 6 | / | 4 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 59位 | 木田伸弥&Jewel | 大阪府 | ボーダーコリー | 26 | 18 | 10 | / | 8 | / | / | | | 8 | 8 | - | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 60位 | 岡山伸一&Emma | 福岡県 | ボーダーコリー | 0 | 0 | C | | | | | | | 0 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2025. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.