No | 順位 | チーム | 都道府県 | 犬種 | 合計 | 1R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 1位 | 間美加&Gold | 福岡県 | ボーダーコリー | 80 | 24 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | | | 30 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 26 | 6 | 6 | / | 6 | 2 | 6 | | | | | | | | | |
4 | 2位 | 間美加&Deep Sky | 福岡県 | ボーダーコリー | 78 | 24 | 6 | 4 | / | 6 | 4 | 4 | | 24 | 6 | / | 6 | 4 | 4 | 4 | | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
1 | 3位 | 迫田さやか&Ratnaraj | 大阪府 | ボーダーコリー | 78 | 28 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | 24 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 26 | 8 | / | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
12 | 4位 | 田澤恵理&グータン | 東京都 | ボーダーコリー | 78 | 28 | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | | | | | | | | | | |
3 | 5位 | 小松崎優美&ミア | 茨城県 | ボーダーコリー | 73 | 20 | 6 | / | 4 | 4 | 4 | 2 | | 24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
21 | 6位 | 宮迫由美&Prizma | 大分県 | ボーダーコリー | 59 | 25 | 7 | / | 6 | 6 | 6 | | | 22 | 6 | 6 | 6 | / | 4 | | | 12 | / | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
36 | 7位 | 泉澤順子&華蓮 | 岩手県 | ボーダーコリー | 56 | 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 12 | 6 | / | 6 | - | | | | | | | | | | | |
9 | 8位 | 松野下裕子&Raiga | 鹿児島県 | ボーダーコリー | 43 | 15 | / | 3 | - | 6 | 6 | | | 28 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 9位 | 岩田典代&未来 | 三重県 | ミックス | 42 | 22 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | | | 20 | / | 6 | 4 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 10位 | 五十嵐祐香&ジニア | 新潟県 | ボーダーコリー | 42 | 26 | 6 | 8 | 6 | 6 | | | | 16 | 8 | 8 | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 11位 | 福本聡子&リッツ | 茨城県 | ボーダーコリー | 40 | 17 | / | 6 | 4 | 4 | 3 | / | | 23 | 4 | 6 | 4 | / | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 12位 | 三五祐子&NIKE | 新潟県 | ボーダーコリー | 40 | 18 | 8 | 6 | 4 | - | | | | 22 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 13位 | 鎌瀬美江子&アルト | 福岡県 | ボーダーコリー | 38 | 14 | 8 | / | / | 6 | | | | 24 | 8 | / | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 14位 | 松尾直美&TRY | 長崎県 | ボーダーコリー | 38 | 20 | 6 | - | 6 | 2 | 6 | | | 18 | 6 | 6 | / | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 15位 | 磯上淳子&すず | 茨城県 | ボーダーコリー | 38 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 14 | / | 4 | 4 | - | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 16位 | 長谷川政代&ブルー・オーシャン | 埼玉県 | ボーダーコリー | 37 | 22 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | | | 15 | 5 | 4 | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 17位 | 高橋真衣子&ププルム | 広島県 | ボーダーコリー | 35 | 18 | / | 6 | 6 | 6 | | | | 17 | 6 | - | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 18位 | 三五祐子&KAYLA | 新潟県 | ボーダーコリー | 35 | 22 | 6 | 5 | 6 | / | 5 | | | 13 | - | 4 | 3 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 19位 | 平岡孝子&アビィ | 東京都 | NZヘディングドッグ | 34 | 10 | / | 4 | / | 6 | | | | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 20位 | 間美加&Durandal | 福岡県 | ボーダーコリー | 34 | 16 | 6 | / | 4 | 6 | | | | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 21位 | 安心院真代&viec | 岐阜県 | ボーダーコリー | 34 | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | | | 14 | 6 | / | / | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 22位 | 鎌瀬美江子&ルーカス | 福岡県 | ボーダーコリー | 31 | 12 | 6 | - | - | 6 | | | | 19 | / | 6 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 23位 | 上田光子&ichigoh | 兵庫県 | ボーダーコリー | 31 | 17 | / | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 14 | 6 | 3 | / | 1 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 24位 | 中谷久美子&RoughTrek | 大阪府 | ボーダーコリー | 31 | 22 | 4 | 4 | 6 | 4 | / | 4 | | 9 | 3 | 6 | / | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 25位 | 田澤恵理&ボータン | 東京都 | ボーダーコリー | 30 | 10 | / | / | / | 4 | 6 | | | 20 | - | - | 6 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 26位 | 吉川久美&Cail | 兵庫県 | ボーダーコリー | 30 | 12 | / | 4 | / | 4 | 4 | | | 18 | 6 | 6 | / | 6 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 27位 | 鮫島直美&秋風 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 30 | 16 | 6 | - | 6 | 4 | F | | | 14 | 6 | / | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 28位 | 中川由美&瑠可 | 広島県 | ボーダーコリー | 29 | 13 | / | / | 5 | 4 | 4 | | | 16 | 6 | 6 | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 29位 | 大城恵美&Orfevre | 長崎県 | ボーダーコリー | 28 | 16 | / | 6 | / | 6 | 4 | | | 12 | F | / | / | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 30位 | 平岡啓子&アグリ | 東京都 | NZヘディングドッグ | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | / | / | | | 18 | / | 4 | 4 | 4 | / | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 31位 | 渋谷典代&Lanakira | 岡山県 | ボーダーコリー | 27 | 19 | 4 | / | 4 | 5 | 6 | | | 8 | / | / | / | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 32位 | 中川由美&Mel | 広島県 | ボーダーコリー | 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | / | - | | | 12 | / | / | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 33位 | 中辻邦子&じゃが丸 | 栃木県 | ボーダーコリー | 24 | 4 | - | - | - | 4 | / | | | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 34位 | 川嶋久美&SWAN | 福岡県 | ボーダーコリー | 24 | 11 | / | / | 4 | 4 | 3 | | | 13 | - | 6 | - | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 35位 | 松尾直美&AERA | 長崎県 | ボーダーコリー | 24 | 18 | 6 | / | 6 | / | 6 | | | 6 | 6 | / | / | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 36位 | 石渡由美子&Dione | 神奈川県 | ボーダーコリー | 22 | 14 | - | 6 | 8 | - | | | | 8 | 8 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 37位 | 五十嵐香織&Lilli | 新潟県 | ボーダーコリー | 22 | 16 | - | - | 6 | 4 | 6 | | | 6 | 6 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 38位 | 平山聖子&レディー・ガガ | 大分県 | ラブラドール | 18 | 18 | 4 | 6 | / | 4 | 4 | | | 0 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 39位 | 宇佐美友美&Sara | 東京都 | ウィペット | 17 | 5 | 3 | 2 | / | - | - | | | 12 | / | 6 | 6 | - | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 40位 | 佐野美由紀&花恋 | 東京都 | ボーダーコリー | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | / | / | | | 2 | / | 2 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 41位 | 越村妙子&銀河 | 石川県 | ボーダーコリー | 16 | 8 | / | 4 | / | 4 | / | | | 8 | / | 4 | 4 | / | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 42位 | 和田瞳&苺 | 千葉県 | ボーダーコリー | 16 | 16 | 6 | / | / | 2 | 8 | | | 0 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 43位 | 中村理恵&姫 | 千葉県 | ボーダーコリー | 11 | 4 | / | / | / | 4 | | | | 7 | / | 7 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※「/」コート内ミス、「-」コートアウト、「F」ファウル、「C」キャンセル
Copyright © 1994-2024. Japan Frisbeedog Assosiation. All Rights Reserved.
Frisbee is a brand name and registerted trademark of WHAM-O, INC.